El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL) estableció la cantidad de 315 millones 921 mil 263 pesos, como el financiamiento público para actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos durante el 2025, en sesión extraordinaria de este 17 de diciembre.
La normativa electoral señala que, para actividades ordinarias, el IEEPCNL determinará el financiamiento anualmente, al multiplicar el número total de la ciudadanía inscrita en el padrón electoral local por el 65 por ciento de la Unidad de Medida de Actualización (UMA) calculada en 2024; esto, con base en una recomendación del Órgano Interno de Control (OIC) y diversos criterios jurisdiccionales. Dicho financiamiento se entregará mensualmente.
Asimismo, que para que un partido cuente con recursos públicos locales, deberá haber obtenido el 3 por ciento de la votación valida emitida en el proceso electoral local pasado.
También indica que el 70 por ciento del total del financiamiento se distribuirá con base en el porcentaje de votos que hayan obtenido en la pasada elección de Diputaciones locales; y el 30 por ciento se asignará de forma igualitaria a los partidos con representación en el Congreso del Estado.
Así, quienes cumplen con lo anterior y tienen derecho a participar en la distribución del 100 por ciento del financiamiento son los partidos: Acción Nacional (PAN); Revolucionario Institucional (PRI); Verde Ecologista de México (PVEM), del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano (MC) y Morena.
Mientras que VIDA NL, tiene derecho solo a la distribución del 70 por ciento del financiamiento, al no contar con representación en el Congreso del Estado.
Respecto al Partido de la Revolución Democrática (PRD), no tiene derecho a financiamiento, aunque tiene presencia en el Congreso por representación proporcional; ya que el INE declaró su pérdida de registro como partido nacional.
Los partidos locales de reciente creación que perdieron su registro al no obtener al menos el 3 por ciento de la votación mencionada, y tampoco recibirán financiamiento son: Esperanza Social (ESO); Liberal (PL); Encuentro Solidario Nuevo León (PESNL), y Justicialista (JUSTICIALISTA).
CÁLCULO GLOBAL DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO 2025
PARTIDO POLÍTICO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
PAN $5,403,939.20 $5,403,939.20 $5,403,939.20 $5,403,939.20 $5,403,939.20 $5,403,939.20
PRI $4,038,448.22 $4,038,448.22 $4,038,448.22 $4,038,448.22 $4,038,448.22 $4,038,448.22
PVEM $2,160,340.74 $2,160,340.74 $2,160,340.74 $2,160,340.74 $2,160,340.74 $2,160,340.74
PT $1,904,890.91 $1,904,890.91 $1,904,890.91 $1,904,890.91 $1,904,890.91 $1,904,890.91
MC $6,760,178.38 $6,760,178.38 $6,760,178.38 $6,760,178.38 $6,760,178.38 $6,760,178.38
MORENA $5,532,439.07 $5,532,439.07 $5,532,439.07 $5,532,439.07 $5,532,439.07 $5,532,439.07
VIDA NL $526,535.44 $526,535.44 $526,535.44 $526,535.44 $526,535.44 $526,535.44
Total $26,326,771.97 $26,326,771.97 $26,326,771.97 $26,326,771.97 $26,326,771.97 $26,326,771.97
PARTIDO POLÍTICO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
PAN $5,403,939.20 $5,403,939.20 $5,403,939.20 $5,403,939.20 $5,403,939.20 $5,403,939.20 64,847,270.41
PRI $4,038,448.22 $4,038,448.22 $4,038,448.22 $4,038,448.22 $4,038,448.22 $4,038,448.22 48,461,378.62
PVEM $2,160,340.74 $2,160,340.74 $2,160,340.74 $2,160,340.74 $2,160,340.74 $2,160,340.74 25,924,088.93
PT $1,904,890.91 $1,904,890.91 $1,904,890.91 $1,904,890.91 $1,904,890.91 $1,904,890.91 22,858,690.95
MC $6,760,178.38 $6,760,178.38 $6,760,178.38 $6,760,178.38 $6,760,178.38 $6,760,178.38 81,122,140.59
MORENA $5,532,439.07 $5,532,439.07 $5,532,439.07 $5,532,439.07 $5,532,439.07 $5,532,439.07 66,389,268.88
VIDA NL $526,535.44 $526,535.44 $526,535.44 $526,535.44 $526,535.44 $526,535.44 6,318,425.27
Total $26,326,771.97 $26,326,771.97 $26,326,771.97 $26,326,771.97 $26,326,771.97 $26,326,771.97 $315,921,263.66
Determinan límites de aportaciones a partidos en 2025
El Instituto avaló que para el 2025, el límite anual de aportaciones totales de personas físicas por partido es de 9 millones 107 mil 317 pesos; mientras que el límite individual con el que cada persona física facultada podrá contribuir a los partidos en el 2025 es de 910 mil 731 pesos.
Debido a que el financiamiento público de VIDA NL es menor al límite de las aportaciones mencionadas y con el fin de que prevalezca el financiamiento público sobre el privado, el total de aportaciones de personas físicas que reciba para el 2025, podrá ser hasta por una cantidad menor a su financiamiento público aprobado.
Estas cantidades se determinan con base en el tope de gastos de campaña de la elección de Gubernatura del 2021 actualizado, entre otros factores, de acuerdo con las leyes en la materia.
Aprueban Reglamento del IEEPCNL
En otro punto de la sesión, el organismo aprobó el Reglamento del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León y de sus Órganos desconcentrados.